Tarifas 2025
PRECIOS POR NOCHE
Periodo | Estudio
2 pax. |
Estudio
3 pax. |
Estudio
4 pax. |
Apto 1 dorm.
4 pax. |
Apto 2 dorm.
6 pax. * |
Hasta el 21/12/24 | U$D 60.- | U$D 70.- | U$D 70.- | U$D 80.- | U$D 120.- |
Del 21/12/24 al 28/12/24 | U$D 100.- | U$D 120.- | U$D 140.- | U$D 160.- | U$D 220.- |
Del 28/12/24 al 4/1/25 | U$D 300.- | U$D 330.- | U$D 400.- | U$D 400.- | U$D 600.- |
Del 4/1/25 al 18/1/25 | U$D 200.- | U$D 250.- | U$D 280.- | U$D 280.- | U$D 420.- |
Del 18/1/25 al 15/2/25 | U$D 150.- | U$D 160.- | U$D 170.- | U$D 200.- | U$D 300.- |
Del 15/2/25 al 26/4/25 | U$D 100.- | U$D 120.- | U$D 140.- | U$D 160.- | U$D 220.- |
Desde el 26/4/25 | U$D 60.- | U$D 70.- | U$D 70.- | U$D 80.- | U$D 120.- |
* Opcional séptimo pasajero: + USD 30.- por noche
Bonificación por pago en efectivo: 10%
Promoción noche gratis: Reserva 7 noches y abona solo 6
Estas tarifas incluyen: provisión de blanco, servicio de mucama, WiFi y TvCable básicos.
Estas tarifas no incluyen desayuno ni lavado de vajilla.
Se abonan por separado los consumos de luz, agua y gas
Los estudios tienen kitchenette.
Los apartamentos tienen cocina completa y parrillero.
LA PRESENTE LISTA DE PRECIOS ESTÁ VIGENTE DESDE EL 15/07/2024 HASTA EL 15/07/2025.
ES VÁLIDA PARA RESERVAS EFECTUADAS MEDIANTE SEÑA DEL 30%.